Независимая регулировка положения секций кресла | Независимая регулировка высоты кресла, угла наклона тазовой секции и спинки кресла с помощью электроприводов |
Управление работой электроприводов | Ножная педаль и/или ручной пульт управления |
Минимальная высота кресла от пола до горизонтали тазовой секции | 510 мм |
Максимальная высота кресла от пола до горизонтали тазовой секции | 1120 мм |
Длина кресла в разложенном горизонтальном виде | 1350 мм |
Ширина сиденья и спинки кресла | 620 мм |
Диапазон регулировки угла наклона спинки кресла | от -23º до +65 º |
Диапазон регулировки угла наклона тазовой секции кресла | от -5º до +45º |
Положение Тренделенбурга | -23º |
Масса кресла | 60-130 кг (в зависимости от количества опций) |
Расстояние от сиденья до лотка (удобно для проведения гистероскопии) | 200 мм |
Грузоподъемность | 230 кг |
Колеса |
4 колеса со стопором, d: 100 мм |
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии